| Kolo |
Br. oklada |
Ulog |
Povrat |
Razlika |
| 1 | 4 | 8 | 6.20 | -1.8 |
| 2 | 4 | 9 | 16.50 | +7.5 |
| 3 | 5 | 10 | 13.03 | +3.03 |
| 4 | 5 | 9 | 19.15 | +10.15 |
| 5 | 6 | 11 | 24.05 | +13.05 |
| 6 | 4 | 13 | 10.5 | -2.5 |
| 7 | 7 | 14 | 9.14 | -4.86 |
| 8 | 7 | 13 | 20.05 | +7.05 |
| 9 | 8 | 15 | 17.48 | +2.48 |
| 10 | 4 | 10 | 13.6 | +3.6 |
| 11 | 6 | 15 | 6.2 | -8.8 |
| 12 | 6 | 14 | 8.55 | -5.45 |
| 13 | 5 | 10 | 4.2 | -5.8 |
| 14 | 5 | 12 | 9.38 | -2.62 |
| 15 | 4 | 6 | 0 | -6 |
| 16 | 5 | 9 | 6.4 | -2.6 |
| 17 | 7 | 9 | 6.25 | -2.75 |
| 18 | 4 | 9 | 10.64 | +1.64 |
| 19 | 5 | 10 | 11.4 | +1.4 |
| 20 | 6 | 19 | 23.74 | +4.74 |
| 21 | 8 | 17 | 8.98 | -8.02 |
| 22 | 5 | 11 | 7.6 | -3.4 |
| 23 | 3 | 13 | 17.25 | +4.25 |
| 24 | 7 | 13 | 10.7 | -2.3 |
| 25 | 5 | 16 | 11.4 | -4.6 |
| 26 | 4 | 9 | 3.22 | -5.78 |
| 27 | 5 | 13 | 12.75 | -0.25 |
| 28 | 5 | 9 | 14.55 | +5.55 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 30 | 5 | 9 | 0 | -9 |
| 31 | 2 | 5 | 11.22 | +6.22 |
| 32 | 5 | 8 | 4.41 | -3.59 |
| 33 | 4 | 9 | 9.2 | +0.2 |
| 34 | 6 | 15 | 22 | +7 |
| Ukupno | -- | 372 | 369.74 | -2.26 |
| 0% profit |