Nizozemska liga - prognoze 33. kolo
| Ulog u ovom kolu | Dobitak |
| 4 | 11,8 |
| Dosadašnji ulog | Dobitak | Zarada (%) |
| 422 | 538,5 | 29 % |
11/4/2002
| 28.4.2002 | Prognoza | % | Rezultat | |||||||
| 123 | Arnhem-Tilburg | 1.40 | 4.00 | 7.00 | 1.03 | 2.52 | 13:00 | 1 | 70 | 4:2 |
| 124 | Twente Enschede-Utrecht | 1.90 | 3.00 | 3.40 | 1.19 | 1.64 | 13:00 | 1 | 50 | 2:0 |
| 125 | Roda Kerkrade-Waalwijk | 1.80 | 2.90 | 3.80 | 1.11 | 1.65 | 13:00 | 1 | 60 | 1:0 |
| 126 | Alkmaar-Nijmegen | 1.80 | 2.90 | 3.80 | 1.11 | 1.65 | 13:00 | 1 | 60 | 5:0 |
| 127 | Groningen-De Graafschap | 1.90 | 3.00 | 3.60 | 1.20 | 1.71 | 13:00 | 1 (10) | 50 (80) | 2:0 |
| 128 | Breda-Sittard | 1.20 | 5.50 | 11.0 | .. | 3.60 | 13:00 | 1 | 80 | 3:1 |
| 129 | Feyenoord-Heerenveen | 1.55 | 3.50 | 4.50 | 1.06 | 1.93 | 13:00 | 1 (10) | 75 (99) | 3:2 |
| 130 | Ajax Amsterdam-Den Bosch | 1.20 | 5.00 | 9.00 | .. | 3.30 | 13:00 | 1 (10) | 85 (99) | 2:0 |
| 131 | PSV Eindhoven-Sp. Rotterdam | 1.08 | 7.50 | 13.0 | .. | 5.40 | 13:00 | 1 | 95 | 3:0 |
Parovi i koeficijenti su preuzeti iz kladionice Supersport.
Prognoze (ulog od 1 do 10)
|
Prognoze |
123 1 (1,4) 124 1 (1,9) |
125 1 (1,8) 126 1 (1,8) |
| Ulog | 2 | 2 |
| Dobitak | 5,32 | 6,48 |
Prošle prognoze po kolima:
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | FAQ |
| 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33 | 34 |
Sadržaj ove stranice i svih linkova sa ove stranice je pod
Copyrightom, osim tablice koeficijenata koji su preuzeti sa internet stranica http://www.supersport.hr/ i countera na dnu
stranice koji je djelo http://www.thecounter.com/ .
Autor ne
odgovara za točnost informacija niti je na bilo koji način odgovoran za novčane
gubitke proizašle iz pogrešnog tumačenja podataka na ovoj stranici. Podaci su
samo informativni i služe za osobnu uporabu.
Autora se može kontaktirati na
e-mail, sa odgovarajućim subjectom maila.
U slučaju većih dobitaka autor očekuje barem rundu piva u nekoj lokalnoj
pivnici.